BIG 12 CONFERENCE
Conference | All | Games | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | Pct | W | L | Pct | ||
Baylor | 3 | 1 | .750 | 15 | 1 | .938 | |
Texas | 3 | 1 | .750 | 13 | 3 | .813 | |
Texas Tech | 3 | 1 | .750 | 13 | 3 | .813 | |
Kansas | 2 | 1 | .667 | 13 | 2 | .867 | |
West Virginia | 2 | 1 | .667 | 13 | 2 | .867 | |
Oklahoma | 2 | 2 | .500 | 12 | 4 | .750 | |
TCU | 1 | 1 | .500 | 11 | 2 | .846 | |
Iowa St. | 1 | 3 | .250 | 13 | 3 | .813 | |
Oklahoma St. | 1 | 3 | .250 | 8 | 7 | .533 | |
Kansas St. | 0 | 4 | .000 | 8 | 7 | .533 |
------
Thursday's Games
Texas Tech 78, Oklahoma St. 57
Saturday's Games
Texas Tech at Kansas St., 11 a.m.
Texas at Iowa St., 1 p.m.
West Virginia at Kansas, 1 p.m.
Oklahoma at TCU, 3 p.m.
Oklahoma St. at Baylor, 4 p.m.